Морозильная камера Shivaki SFR-220W, отзывы, характеристики, описание, фото. Инструкция к Shivaki SFR-220W
1-02-2015, 00:16
Автор: holodilniki
Описание

Характеристики морозильной камеры Shivaki SFR-220W
{banner_580x400}Тип | морозильная камера |
Расположение | отдельно стоящий |
Цвет / Материал покрытия | белый/ пластик |
Управление | электромеханическое |
Энергопотребление | класс A(242 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Габариты (ШxГxВ) | 57.4x62.5x141 см |
Общий объем | 210 л |
Объем морозильной камеры | 152 л |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 39 дБ |
Климатический класс | N, ST |
Вес | 45.5 кг |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Автономное сохранение холода | до 8 ч |
Средняя розничная цена | 13 990 руб. |
Альтернативное название | Шиваки SFR-220W |
Вернуться назад