Морозильная камера Liebherr GP 1476, отзывы, характеристики, описание, фото. Инструкция к Liebherr GP 1476
30-12-2014, 00:11
Автор: holodilniki
Описание
Морозильная камера Liebherr GP 1476 в своей камере может разместить крупные продукты, которые в стандартный контейнер не помещаются. Объемом в 104 литра, класс его энергопотребления составляет А++. Что же касается особенностей техники, то они будут следующими: индикатор температуры на ЖК-дисплее, с автоматическим отключением опция SuperFrost, тип управления – цифровая индикация температуры. Кроме этого, Морозильник Liebherr GP 1476 имеет уровень шума равный 38 дБ, права размораживать его придется вручную, что не совсем хорошо, если камера забита до отказа.

Характеристики морозильной камеры Liebherr GP 1476
{banner_580x400}Тип | морозильная камера |
Расположение | отдельно стоящий |
Цвет / Материал покрытия | белый/ пластик |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A++(152 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Габариты (ШxГxВ) | 60.2x62.8x85.1 см |
Общий объем | 106 л |
Объем морозильной камеры | 104 л |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 38 дБ |
Климатический класс | SN, T |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Автономное сохранение холода | до 30 ч |
Мощность замораживания | до 11 кг/cутки |
Сигнализация | повышения температуры - световая и звуковая |
Аккумулятор холода в комплекте | есть |
Дополнительные возможности | суперзаморозка, индикация температуры |
Средняя розничная цена | 19 500 руб. |
Альтернативное название | Либхер GP 1476 |
Вернуться назад